Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Швидкість до 300 Мбіт/с підходить для ресурсомістких програм, як-от потоковий перегляд HD-відео
- Три антени збільшують стабільність і надійність бездротового з'єднання
- Просте налаштування безпечного з'єднання натисканням кнопки WPS
- Контроль пропускної здатності IP-адресою дає змогу адміністраторам визначати, який об'єм пропускної здатності призначається кожному пристрою
- Підтримка IPv6
- Мобільний застосунок Tether забезпечує швидке встановлення та настроювання маршрутизатора зі смартфона
| АППАРАТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Інтерфейс | 4 порти LAN 10/100 Мбіт/с 1 порт WAN 10/100 Мбіт/с |
| Кнопки | Кнопка Reset Кнопка вмик./вимк. Wi-Fi Кнопка вмик./вимк. живлення |
| Зовнішній блок живлення | 9 В/0,6 A |
| Стандарти бездротового передавання | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Розміри (ШхДхВ) | 230 x 144 x 35 мм |
| Антена | 3 х 5 дБі фіксовані всеспрямовані антени |
| ПАРАМЕТРИ БЕЗДРОТНОГО МОДУЛЯ | |
|---|---|
| Діапазон частот (приймання та передавання) | 2,4-2,4835 ГГц |
| Швидкість передавання | 11n: До 300 Мбіт/с (динамічно) 11g: До 54 Мбіт/с (динамічно) 11b: До 11 Мбіт/с (динамічно) |
| Чутливість (приймання) | 270 Мбіт/с: -70 дБм за 10% PER 130 Мбіт/с: -74 дБм за 10% PER 108 Мбіт/с: -74 дБм за 10% PER 54 Мбіт/с: -77 дБм за 10% PER 11 Мбіт/с: -87 дБм за 8% PER 6 Мбіт/с: -90 дБм за 10% PER 1 Мбіт/с: -98 дБм за 8% PER |
| EIRP (потужність бездротового сигналу) | < 20 дБм або <100 мВт |
| Функції бездротового режиму | Увімкнення/вимкнення бездротового мовлення, міст WDS, WMM, статистика бездротового під'єднання |
| Захист бездротової мережі | Режими шифрування: 64/128-бітний WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ | |
|---|---|
| QoS (приоритезація даних) | WMM, контроль пропускної здатності |
| Тип підключення WAN | Динамічний IP/Статичний IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
| Керування | Контроль доступу Локальне керування Віддалене керування |
| DHCP | Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес |
| Перенапрямлення портів | Віртуальний сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамічний DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| Пропуск трафіку VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Контроль доступу | Батьківський контроль, контроль локального керування, список вузлів, доступ за розкладом, керування правилами |
| Мережева безпека (firewall) | Захист від DoS-атак, міжсистемний екран SPI, фільтрація за IP-адресою/MAC-адресою, доменним ім'ям, прив'язка через IP- та MAC-адресу |
| Протоколи | Підтримка IPv4 та IPv6 |
| Гостьова мережа | Одна 2,4 ГГц гостьова мережа |
| ПРОЧЕ | |
|---|---|
| Сертифікація | CE, FCC, RoHS |
| Комплект постачання | TL-WR845N Адаптер живлення Кабель Ethernet Посібник зі швидкого налаштування |
| Системні вимоги | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
| Параметри довкілля | Робоча температура: 0°C - 40°C Температура зберігання: -40°C - 70°C Вологість повітря під час експлуатації: 10% — 90%, без утворення конденсату Вологість повітря під час зберігання: 5% - 90%, без утворення конденсату |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Кількість антен | 3 шт. |
| Виробник | TP-Link |
| Тип антени | Зовнішня |
| Швидкість з'єднання | 300 Мбіт/сек |
| Кількість LAN-портів (RJ-45) | 4 шт. |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 768,92 ₴





